2025-05-26
| 地方標準 | |||
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
| 1 | DB37/T 5061-2024 | 住宅小區供配電設施建設標準 | 2025年6月1日 |
| 2 | DB37/T 5307-2024 | 住宅小區供水設施建設標準 | 2025年6月1日 |
| 3 | DB37/T 5308-2024 | 住宅小區燃氣設施建設標準 | 2025年6月1日 |
| 4 | DB37/T 5309-2024 | 住宅小區供熱設施建設標準 | 2025年6月1日 |
| 團體標準 | |||
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
| 1 | T/CECS 1811-2025 | 屋面并網光伏發電系統技術規程 | 2025年6月1日 |
| 2 | T/CECS 1812-2025 | 建筑給水支管環狀管路系統技術規程 | 2025年6月1日 |
| 3 | T/CECS 1813-2025 | 建筑信息模型運行階段信息分類及編碼標準 | 2025年6月1日 |
| 4 | T/CECS 1814-2025 | 氮氣滅火系統技術規程 | 2025年6月1日 |
| 5 | T/CECS 1815-2025 | 醫院裝配式潔凈單元技術規程 | 2025年6月1日 |
| 6 | T/CECS 1816-2025 | 嚴寒和寒冷地區裝配式低能耗農村住宅技術規程 | 2025年6月1日 |
| 7 | T/CECS 1817-2025 | 預制保溫架空蒸汽管道設計標準 | 2025年6月1日 |
| 8 | T/CECS 1818-2025 | 建筑鋼結構防腐蝕工程質量保險和擔保評價標準 | 2025年6月1日 |
| 9 | T/CECS 1819-2025 | 消防用鍍鋅鎳鋼管管道工程技術規程 | 2025年6月1日 |
| 10 | T/CECS 1820-2025 | 工程抗浮水文地質勘察標準 | 2025年6月1日 |
| 11 | T/CECS 1821-2025 | 建筑工程低碳建造評價標準 | 2025年6月1日 |
| 12 | T/CECS 1822-2025 | 螺栓連接鋼框架低層房屋技術規程 | 2025年6月1日 |
| 13 | T/CECS 1823-2025 | 數據中心碳排放計算標準 | 2025年6月1日 |
| 14 | T/CECS 1824-2025 | 近零碳數據中心設計標準 | 2025年6月1日 |
| 15 | T/CECS 1825-2025 | 裝配式鋼筋模板組合部件應用技術規程 | 2025年6月1日 |
| 16 | T/CECS 1826-2025 | 建筑高品質供水系統技術規程 | 2025年6月1日 |
| 17 | T/CECS 1827-2025 | 數字量化混凝土配合比設計標準 | 2025年6月1日 |
| 18 | T/CECS 1828-2025 | 地下工程抗浮主動疏導調壓技術規程 | 2025年6月1日 |
| 19 | T/CECS 1829-2025 | 復合式分區疊壓供水設備應用技術規程 | 2025年6月1日 |
| 20 | T/CECS 1830-2025 | 冰雪競技體育類臨時設施規劃與設計標準 | 2025年6月1日 |
| 21 | T/CECS 1831-2025 | 零碳建筑圍護結構節能技術規程 | 2025年6月1日 |
| 22 | T/CECS 1832-2025 | 建筑圍護結構保溫隔熱產品碳足跡核算方法標準 | 2025年6月1日 |
| 23 | T/CECS 1833-2025 | 城鎮供熱直埋熱水管道電預熱技術規程 | 2025年6月1日 |
| 24 | T/CECS 10441-2025 | 城市信息模型(CIM)共享交換數據 | 2025年6月1日 |
| 25 | T/CECS G:J63-01-2025 | 公路隧道運營環境檢測與評價規程 | 2025年6月1日 |
| 26 | T/CECS G:K23-04-2025 | 改性橡膠粉水泥穩定碎石應用技術規程 | 2025年6月1日 |

